Modelin Ölçüleri: Boy: 1.68, Kilo: 55, Göğüs: 75, Bel: 70, Basen: 95
Modelin Üzerindeki Ürün 36 Bedendir.
Kumaş Türü : %40 Coton, %60 Polyester
Ürün Boyu Small Beden İçin: 103 cm
Ürülerimiz Tam Kalıptır. Günlük Hayatta Kullandığınız Bedeni Tercih Ediniz.
Yıkama Talimatına Uyunuz.
Önü kapaklı bağlamalı bohem şalvar pantolonlar, rahatlık ve bohem bir tarz arayan kadınlar için ideal bir seçenektir. Bu pantolonlar, genellikle geniş paça ve gevşek bir kesime sahiptir, böylece hareket özgürlüğü sunar ve rahatlık sağlar. Önü kapaklı detayı, pantolonun ön kısmında bulunan bir kumaş katlama veya kapatma şeklidir. Bu detay, pantolona özgün bir görünüm katar ve bohem bir hava yaratır. Bağlamalı tasarımı ise bel bölgesinde yer alan bir bağcık veya kuşak detayıdır. Bu detay, pantolonun belini isteğinize göre ayarlamayı sağlar ve vücuda oturan bir görünüm oluşturur. Bohem şalvar pantolonlar genellikle hafif ve akışkan kumaşlardan üretilir. Bu kumaşlar, pantolonun rahatlık ve hareket özgürlüğü sağlamasını sağlar. Ayrıca, pantolonun geniş paçası ve gevşek kesimi, stilinize bir bohem hissiyat katar. Bu pantolonlar, günlük giyimde rahatlıkla tercih edilebilir. Tişörtler, bluzlar veya crop top'lar ile kombinleyerek şık ve rahat bir görünüm elde edebilirsiniz. Aynı zamanda, yaz aylarında plaj giyimi olarak da kullanılabilir veya bohem tarzdaki etkinliklerde tercih edilebilir. Önü kapaklı bağlamalı bohem şalvar pantolonlar, tarzınızı yansıtabileceğiniz ve rahatlıkla hareket edebileceğiniz bir seçenektir. Kendinizi özgür hissetmek istediğiniz anlarda stilinizi tamamlamak için ideal bir parçadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
2 | 159,22 TL | 318,44 TL |
3 | 107,14 TL | 321,43 TL |
4 | 81,18 TL | 324,71 TL |
5 | 65,48 TL | 327,41 TL |
6 | 54,77 TL | 328,60 TL |
7 | 47,37 TL | 331,59 TL |
8 | 41,82 TL | 334,58 TL |
9 | 37,84 TL | 340,56 TL |
10 | 34,53 TL | 345,35 TL |
11 | 31,53 TL | 346,84 TL |
12 | 29,28 TL | 351,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
2 | 159,22 TL | 318,44 TL |
3 | 107,14 TL | 321,43 TL |
4 | 81,18 TL | 324,71 TL |
5 | 65,48 TL | 327,41 TL |
6 | 54,77 TL | 328,60 TL |
7 | 47,37 TL | 331,59 TL |
8 | 41,82 TL | 334,58 TL |
9 | 37,84 TL | 340,56 TL |
10 | 34,53 TL | 345,35 TL |
11 | 31,53 TL | 346,84 TL |
12 | 29,28 TL | 351,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
2 | 159,22 TL | 318,44 TL |
3 | 107,14 TL | 321,43 TL |
4 | 81,18 TL | 324,71 TL |
5 | 65,48 TL | 327,41 TL |
6 | 54,77 TL | 328,60 TL |
7 | 47,37 TL | 331,59 TL |
8 | 41,82 TL | 334,58 TL |
9 | 37,84 TL | 340,56 TL |
10 | 34,53 TL | 345,35 TL |
11 | 31,53 TL | 346,84 TL |
12 | 29,28 TL | 351,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
2 | 159,22 TL | 318,44 TL |
3 | 107,14 TL | 321,43 TL |
4 | 81,18 TL | 324,71 TL |
5 | 65,48 TL | 327,41 TL |
6 | 54,77 TL | 328,60 TL |
7 | 47,37 TL | 331,59 TL |
8 | 41,82 TL | 334,58 TL |
9 | 37,84 TL | 340,56 TL |
10 | 34,53 TL | 345,35 TL |
11 | 31,53 TL | 346,84 TL |
12 | 29,28 TL | 351,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
2 | 159,22 TL | 318,44 TL |
3 | 107,14 TL | 321,43 TL |
4 | 81,18 TL | 324,71 TL |
5 | 65,48 TL | 327,41 TL |
6 | 54,77 TL | 328,60 TL |
7 | 47,37 TL | 331,59 TL |
8 | 41,82 TL | 334,58 TL |
9 | 37,84 TL | 340,56 TL |
10 | 34,53 TL | 345,35 TL |
11 | 31,53 TL | 346,84 TL |
12 | 29,28 TL | 351,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
2 | 159,22 TL | 318,44 TL |
3 | 107,14 TL | 321,43 TL |
4 | 81,18 TL | 324,71 TL |
5 | 65,48 TL | 327,41 TL |
6 | 54,77 TL | 328,60 TL |
7 | 47,37 TL | 331,59 TL |
8 | 41,82 TL | 334,58 TL |
9 | 37,84 TL | 340,56 TL |
10 | 34,53 TL | 345,35 TL |
11 | 31,53 TL | 346,84 TL |
12 | 29,28 TL | 351,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
2 | 159,22 TL | 318,44 TL |
3 | 107,14 TL | 321,43 TL |
4 | 81,18 TL | 324,71 TL |
5 | 65,48 TL | 327,41 TL |
6 | 54,77 TL | 328,60 TL |
7 | 47,37 TL | 331,59 TL |
8 | 41,82 TL | 334,58 TL |
9 | 37,84 TL | 340,56 TL |
10 | 34,53 TL | 345,35 TL |
11 | 31,53 TL | 346,84 TL |
12 | 29,28 TL | 351,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
2 | 159,22 TL | 318,44 TL |
3 | 107,14 TL | 321,43 TL |
4 | 81,18 TL | 324,71 TL |
5 | 65,48 TL | 327,41 TL |
6 | 54,77 TL | 328,60 TL |
7 | 47,37 TL | 331,59 TL |
8 | 41,82 TL | 334,58 TL |
9 | 37,84 TL | 340,56 TL |
10 | 34,53 TL | 345,35 TL |
11 | 31,53 TL | 346,84 TL |
12 | 29,28 TL | 351,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 299,00 TL | 299,00 TL |
2 | 159,22 TL | 318,44 TL |
3 | 107,14 TL | 321,43 TL |
4 | 81,18 TL | 324,71 TL |
5 | 65,48 TL | 327,41 TL |
6 | 54,77 TL | 328,60 TL |
7 | 47,37 TL | 331,59 TL |
8 | 41,82 TL | 334,58 TL |
9 | 37,84 TL | 340,56 TL |
10 | 34,53 TL | 345,35 TL |
11 | 31,53 TL | 346,84 TL |
12 | 29,28 TL | 351,33 TL |
Online alışverişinizde almış olduğunuz ürünleri bizimle iletişime geçerek değişim yapabilirsiniz. ürün iadesi yapılamamaktadır.
Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile yapacağınız gönderiler için değişim için kargo ücreti 62₺ Kullanılmış ve etiketi kopartılmış ürünlerin değişimi yapılmamaktadır.
Kargoya teslim ettiğiniz ürünler depomuza ulaştığında ürünlerin değişim şartlarına uygunluğu incelenir. Değişim yapılacak ürünlerinizi kuryeye ileterek; UĞUR MAHALLESİ 834 SOKAK NO:5 A KONAK İZMİR adresine gönderebilirsiniz.
Keyifli Alışverişler Dileriz.